formulář sklad - příklady
příklad 1A - příklad 1B - PŘÍKLAD 1C - příklad 2a - příklad 2b
Hlavní stránka - hlavni kalkulačka -DPH1 - DPH 2 - Seznam modulů - Menu hlavní kalkulačky - Moduly podrobné - Moduly stručně - Rejstřík hlavní kalkulačky - Práce v Excelu - Informace o formuláři statistika - Výpočet ve formuláři statistika - Exportní soubory ve formuláři statistika - příklady formuláře statistika - př. ST - př. 1 Př. 2 - Postup ve formuláři statistika
TENTO PŘÍKLAD SE ZABÝVÁ VÝPOČTEM DLE METODY FIFO. V PŘÍKLADU JE POUŽIT FILTR NA TYP.POHYBY. SKUPINY JSOU DLE SORTIMENTU. ŘAZENÍ JE DLE ČÍSLA KARET.
Zadání : Chceme zjistit, jaké jsou průměrné hodnoty zboží se zahraničním obratem a výsledky hospodaření.
Pohyby : 110 počátek, 125 nákup na fakturu , 130 nákup za hotové , 140 nákup ze zahraničí , 250 - převod do jiného skladu , 260 převod z jiného skladu, 500 prodej za hotové, 510 prodej na fakturu , 520 prodej do zahraničí
Filtr : pohyby - zajímá nás zahraničí : čili 520 a 140, Řazení dle sortimentu, Metoda FIFO, filtr zapnout, řazení dle čísla dokladu , nezajímá nás popis a datum, zbarvovat chceme pouze poslední řádky.
Postup :
1/ Otevřít soubor : c:\ Bohemius\tabulky Excel\priklady\sklad1 - aktivace listu sklad A, jako pole vybrat od A5 do R26.- Detekce
2/ Do pole Filtr1 zadat : 110-P,125-P,130-P,140-P,250-V,260-P,500-V,510-V,520-V
3/ Označit takto sloupce : Označení karta - sortiment (B) - Cena celkem (K) - kód pohybu : (D) - vnitrocena (R) - množství (I) - cena (J) - číslo dokladu (A) - skladová cena celkem (N) - zůstatek na kartě množství (O) - zůstatek na kartě v Kč ( P) - průměrná cena ( M).- Filtrovat sloupce (D). Sloupce, které nebudu potřebovat nesmí být vyplněny,a nebo zde musí být číslo nula.
4/ Zrušit tisk u sloupců "Datum" a "Popis sortimentu", zaškrtnout "Nevybarvovat pole v Excelu", Ponechat zaškrtnuté "Zbarvit v Excelu pouze poslední řádky", Zapnout skupiny průměrů "Karty sortimentu" a zapnout řazení dle "Čísla dokladu", zapnout přepínací pole "Kdo určuje typ" na "Filtr1 - druh pohybu .
5/ Zapnout Filtr, zapnout přesné znění , do hodnoty zapsat : "140,520"
6/ Provést "Prověř zadání sloupců" , ihned následovně "Proveď přeprůměrování"
Výsledek : OBRÁZEK Č. 1 - ŘEŠENÍ PŘÍKLADU 1A
| Tržba | 590 | Nákup | 6880 | Sklad v Kč | 2960 | |||||||||
| Prům. cena | 8 | Prům. prod. cena. | 7,7632 | Zisk z nákupu a VC | 970 | |||||||||
| Zisk z prodeje | -17,9968 | Zisk z prodeje a prum.C | -42 | Zisk z prodeje a VC | -132 | Zisk z prodeje u FIFO | -42 | |||||||
| řádek(K) | DOKLAD | Sorte | Pohyb | množství | Kč celkem | P/V | skl. Prum. | Kč SK celk. | zustatek ks | zustatek Kč | vnitrocena | |||
| 1 | 12345 | Fe 01 | 140 | 180 | 2160 | P | 12 | 2160 | 180 | 2160 | 13 | |||
| 2 | 13456 | Fe 01 | 520 | 6 | 30 | V | 12 | 72 | 174 | 2088 | 9,5 | |||
| 3 | 92817 | Fe 01 | 140 | 200 | 1200 | P | 8,7914 | 1200 | 374 | 3288 | 7 | |||
| 1 | 12345 | Fe 02 | 140 | 140 | 1120 | P | 8 | 1120 | 140 | 1120 | 9 | |||
| 2 | 16425 | Fe 02 | 520 | 70 | 560 | V | 8 | 560 | 70 | 560 | 9,5 | |||
| 3 | 92818 | Fe 02 | 140 | 300 | 2400 | P | 8 | 2400 | 370 | 2960 | 9,5 | |||
TENTO PŘÍKLAD následuje po předchozím případu a ZABÝVÁ VÝPOČTEM DLE METODY váženého průměru . V PŘÍKLADU není POUŽIT FILTR NA TYP.POHYBY, ale na sortiment. JSOU DLE OZNAČENÍ. SKUPINY JSOU DLE SORTIMENTU. ŘAZENÍ JE DLE ČÍSLA KARET. je rozšířený export sloupců na další výpočty
Provedeme změnu nastavení :
Změníme FIFO na PRŮMĚROVÁNÍ", skupiny průměrů budou zrušena na "beze skupin" , typ bude přepnut na " sloupec P/V", sloupec datum bude zatržen a bude zvoleno písmeno (H) -, kód pohybu nebude zatržen, filtr nebude zatržen, bude zatrženo veškeré zbarvení přes volbu "Zbarvit v Excelu poslední skladové řádky" a odtrhnout políčko "Nevybarvovat pole v Excelu", počet desetinných míst dáme na 1,rozšíříme výpočty v MENU - Export - Tisk dalších nadpisů.
Stiskneme tlačítko - proveď přeprůměrování.
obrázek č.2 Formulář pro příklad 1B

Obrázek č. 3 - Výsledek po přenastavení k 1B
| Tržba | 3170 | Nákup | 37120 | Sklad v Kč | 33758,1 | |||||||||||||||||||||
| Prům. cena | 9,5 | Prům. prod. cena. | 10 | Zisk z nákupu a VC | 6335 | |||||||||||||||||||||
| Zisk z prodeje | -3002 | Zisk z prodeje a prum.C | -189,4 | Zisk z prodeje a VC | 208 | Zisk z prodeje u FIFO | ||||||||||||||||||||
| řádek(K) | DOKLAD | Sorte | Pohyb | Středisko | Datum | množství | cena | Kč celkem | P/V | skl. Prum. | Kč SK celk. | zůstatek ks | zustatek Kč | Typ | vnitrocena | Nák. Kč | Nák.v jedn. | Zisk VC | Tržby | Tr.v jedn. | Zisk PRUM | Zisk VC | ukazatel FF | zustatek FF | cena FIFO | Zisk FIFO |
| 1 | 12345 | Fe 01 | 140 | 1041 | 24.1.2008 | 180 | 12 | 2160 | P | 12 | 2160 | 180 | 2160 | 1 | 13 | 2160 | 180 | 180 | ||||||||
| 2 | 12345 | Fe 02 | 140 | 1041 | 4.5.2008 | 140 | 8 | 1120 | P | 10,2 | 1120 | 320 | 3280 | 2 | 9 | 1120 | 140 | 140 | ||||||||
| 3 | 12345 | Fe 02 | 125 | 1041 | 21.4.2008 | 200 | 10 | 2000 | P | 10,2 | 2000 | 520 | 5280 | 1 | 16 | 2000 | 200 | 1200 | ||||||||
| 4 | 12365 | Fe 03 | 260 | 1041 | 14.2.2008 | 75 | 8 | 600 | V | 10,1 | 765 | 445 | 4515 | 2 | 7 | 600 | 75 | -157,5 | 75 | |||||||
| 5 | 12485 | Fe 01 | 260 | 1041 | 24.2.2008 | 15 | 8 | 120 | V | 10,1 | 151,5 | 430 | 4363,5 | 2 | 7 | 120 | 15 | -31,5 | 15 | |||||||
| 6 | 12487 | Fe 02 | 260 | 1042 | 14.1.2008 | 50 | 8 | 400 | V | 10,2 | 505 | 380 | 3858,5 | 1 | 7 | 400 | 50 | -110 | 50 | |||||||
| 7 | 12547 | Fe 01 | 510 | 1042 | 4.4.2008 | 120 | 5 | 600 | P | 8,9 | 600 | 500 | 4458,5 | 2 | 6 | 600 | 120 | 120 | ||||||||
| 8 | 13456 | Fe 01 | 520 | 1041 | 2.3.2008 | 6 | 5 | 30 | V | 8,9 | 53,4 | 494 | 4405,1 | 2 | 9,5 | 30 | 6 | -23,4 | -27 | |||||||
| 9 | 13458 | Fe 01 | 125 | 1041 | 9.4.2008 | 420 | 12 | 5040 | P | 10,3 | 5040 | 914 | 9445,1 | 1 | 14 | 5040 | 420 | 840 | ||||||||
| 10 | 14587 | Fe 04 | 125 | 1041 | 15.6.2008 | 450 | 12 | 5400 | P | 10,9 | 5400 | 1364 | 14845,1 | 1 | 13 | 5400 | 450 | 450 | ||||||||
| 11 | 15245 | Fe 03 | 125 | 1042 | 23.1.2008 | 140 | 9 | 1260 | P | 10,7 | 1260 | 1504 | 16105,1 | 2 | 9,5 | 1260 | 140 | 70 | ||||||||
| 12 | 15478 | Fe 02 | 125 | 1041 | 24.3.2008 | 180 | 8 | 1440 | P | 10,4 | 1440 | 1684 | 17545,1 | 2 | 10 | 1440 | 180 | 360 | ||||||||
| 13 | 15894 | Fe 04 | 125 | 1041 | 18.1.2008 | 125 | 20 | 2500 | P | 11,1 | 2500 | 1809 | 20045,1 | 2 | 25 | 2500 | 125 | 625 | ||||||||
| 14 | 16425 | Fe 02 | 520 | 1041 | 24.2.2008 | 70 | 8 | 560 | V | 11,1 | 777 | 1739 | 19268,1 | 2 | 9,5 | 560 | 70 | -217 | -105 | |||||||
| 15 | 17789 | Fe 01 | 260 | 1041 | 24.1.2008 | 80 | 7 | 560 | V | 11,1 | 888 | 1659 | 18380,1 | 1 | 9,5 | 560 | 80 | -328 | -200 | |||||||
| 16 | 32356 | Fe 04 | 260 | 1042 | 8.1.2008 | 20 | 45 | 900 | V | 11,1 | 222 | 1639 | 18158,1 | 2 | 25 | 900 | 20 | 678 | 400 | |||||||
| 17 | 45892 | Fe 05 | 100 | 1042 | 7.1.2008 | 500 | 8 | 4000 | P | 10,4 | 4000 | 2139 | 22158,1 | 2 | 9 | 4000 | 500 | 500 | ||||||||
| 18 | 89781 | Fe 04 | 100 | 1041 | 24.1.2008 | 500 | 8 | 4000 | P | 9,9 | 4000 | 2639 | 26158,1 | 1 | 8,8 | 4000 | 500 | 400 | ||||||||
| 19 | 92817 | Fe 01 | 140 | 1041 | 24.1.2008 | 200 | 6 | 1200 | P | 9,6 | 1200 | 2839 | 27358,1 | 1 | 7 | 1200 | 200 | 200 | ||||||||
| 20 | 92818 | Fe 02 | 140 | 1041 | 24.1.2008 | 300 | 8 | 2400 | P | 9,5 | 2400 | 3139 | 29758,1 | 1 | 9,5 | 2400 | 300 | 450 | ||||||||
| 21 | 92818 | Fe 03 | 100 | 1042 | 4.3.2008 | 400 | 10 | 4000 | P | 9,5 | 4000 | 3539 | 33758,1 | 1 | 12 | 4000 | 400 | 800 | ||||||||
PŘÍKLAD 1C - změna nastavení na FIFO
TENTO PŘÍKLAD následuje po předchozím případu 1b , zde dochází j jediné změně, a to přechod na metodu fifo.
V nastavení změníme pouze jeden údaj a to metodu průměrů na FIFO. Pak provedeme nový přepočet. Zde vidíme, že sloupce, které nebyly přepočteny, byly doplněny o nové údaje (na konci). Současně došlo ke změně údajů, ohledně zisků, skladových cen a podobně. Je zde možno porovnat rozdíly mezi oběma sestavami.
Obrázek č. 4 - příklad 1C po FIFO přepočtu
| Tržba | 3170 | Nákup | 37120 | Sklad v Kč | 33872 | |||||||||||||||||||||
| Prům. cena | 9,6 | Prům. prod. cena. | 10 | Zisk z nákupu a VC | 6335 | |||||||||||||||||||||
| Zisk z prodeje | 126,4 | Zisk z prodeje a prum.C | -117,4 | Zisk z prodeje a VC | 208 | Zisk z prodeje u FIFO | -78 | |||||||||||||||||||
| řádek(K) | DOKLAD | Sorte | Pohyb | Středisko | Datum | množství | cena | Kč celkem | P/V | skl. Prum. | Kč SK celk. | zůstatek ks | zustatek Kč | Typ | vnitrocena | Nák. Kč | Nák.v jedn. | Zisk VC | Tržby | Tr.v jedn. | Zisk PRUM | Zisk VC | ukazatel FF | zustatek FF | cena FIFO | Zisk FIFO |
| 1 | 12345 | Fe 01 | 140 | 1041 | 24.1.2008 | 180 | 12 | 2160 | P | 12 | 2160 | 180 | 2160 | 1 | 13 | 2160 | 180 | 180 | 14 / XX | stav 0 | x | 0 | ||||
| 2 | 12345 | Fe 02 | 140 | 1041 | 4.5.2008 | 140 | 8 | 1120 | P | 10,2 | 1120 | 320 | 3280 | 2 | 9 | 1120 | 140 | 140 | 1 | 180 | 12 | 0 | ||||
| 3 | 12345 | Fe 02 | 125 | 1041 | 21.4.2008 | 200 | 10 | 2000 | P | 10,2 | 2000 | 520 | 5280 | 1 | 16 | 2000 | 200 | 1200 | 1 | 180 | 12 | 0 | ||||
| 4 | 12365 | Fe 03 | 260 | 1041 | 14.2.2008 | 75 | 8 | 600 | V | 9,8 | 900 | 445 | 4380 | 2 | 7 | 600 | 75 | -135 | 75 | 1 | 105 | 12 | -300 | |||
| 5 | 12485 | Fe 01 | 260 | 1041 | 24.2.2008 | 15 | 8 | 120 | V | 9,8 | 180 | 430 | 4200 | 2 | 7 | 120 | 15 | -27 | 15 | 1 | 90 | 12 | -60 | |||
| 6 | 12487 | Fe 02 | 260 | 1042 | 14.1.2008 | 50 | 8 | 400 | V | 9,5 | 600 | 380 | 3600 | 1 | 7 | 400 | 50 | -75 | 50 | 1 | 40 | 12 | -200 | |||
| 7 | 12547 | Fe 01 | 510 | 1042 | 4.4.2008 | 120 | 5 | 600 | P | 8,4 | 600 | 500 | 4200 | 2 | 6 | 600 | 120 | 120 | 1 | 40 | 12 | 0 | ||||
| 8 | 13456 | Fe 01 | 520 | 1041 | 2.3.2008 | 6 | 5 | 30 | V | 8,4 | 72 | 494 | 4128 | 2 | 9,5 | 30 | 6 | -20,4 | -27 | 1 | 34 | 12 | -42 | |||
| 9 | 13458 | Fe 01 | 125 | 1041 | 9.4.2008 | 420 | 12 | 5040 | P | 10 | 5040 | 914 | 9168 | 1 | 14 | 5040 | 420 | 840 | 1 | 34 | 12 | 0 | ||||
| 10 | 14587 | Fe 04 | 125 | 1041 | 15.6.2008 | 450 | 12 | 5400 | P | 10,7 | 5400 | 1364 | 14568 | 1 | 13 | 5400 | 450 | 450 | 1 | 34 | 12 | 0 | ||||
| 11 | 15245 | Fe 03 | 125 | 1042 | 23.1.2008 | 140 | 9 | 1260 | P | 10,5 | 1260 | 1504 | 15828 | 2 | 9,5 | 1260 | 140 | 70 | 1 | 34 | 12 | 0 | ||||
| 12 | 15478 | Fe 02 | 125 | 1041 | 24.3.2008 | 180 | 8 | 1440 | P | 10,3 | 1440 | 1684 | 17268 | 2 | 10 | 1440 | 180 | 360 | 1 | 34 | 12 | 0 | ||||
| 13 | 15894 | Fe 04 | 125 | 1041 | 18.1.2008 | 125 | 20 | 2500 | P | 10,9 | 2500 | 1809 | 19768 | 2 | 25 | 2500 | 125 | 625 | 1 | 34 | 12 | 0 | ||||
| 14 | 16425 | Fe 02 | 520 | 1041 | 24.2.2008 | 70 | 8 | 560 | V | 11 | 696 | 1739 | 19072 | 2 | 9,5 | 560 | 70 | -210 | -105 | 2 | 104 | 8 | -136 | |||
| 15 | 17789 | Fe 01 | 260 | 1041 | 24.1.2008 | 80 | 7 | 560 | V | 11,1 | 640 | 1659 | 18432 | 1 | 9,5 | 560 | 80 | -328 | -200 | 2 | 24 | 8 | -80 | |||
| 16 | 32356 | Fe 04 | 260 | 1042 | 8.1.2008 | 20 | 45 | 900 | V | 11,1 | 160 | 1639 | 18272 | 2 | 25 | 900 | 20 | 678 | 400 | 2 | 4 | 8 | 740 | |||
| 17 | 45892 | Fe 05 | 100 | 1042 | 7.1.2008 | 500 | 8 | 4000 | P | 10,4 | 4000 | 2139 | 22272 | 2 | 9 | 4000 | 500 | 500 | 2 | 4 | 8 | 0 | ||||
| 18 | 89781 | Fe 04 | 100 | 1041 | 24.1.2008 | 500 | 8 | 4000 | P | 10 | 4000 | 2639 | 26272 | 1 | 8,8 | 4000 | 500 | 400 | 2 | 4 | 8 | 0 | ||||
| 19 | 92817 | Fe 01 | 140 | 1041 | 24.1.2008 | 200 | 6 | 1200 | P | 9,7 | 1200 | 2839 | 27472 | 1 | 7 | 1200 | 200 | 200 | 2 | 4 | 8 | 0 | ||||
| 20 | 92818 | Fe 02 | 140 | 1041 | 24.1.2008 | 300 | 8 | 2400 | P | 9,5 | 2400 | 3139 | 29872 | 1 | 9,5 | 2400 | 300 | 450 | 2 | 4 | 8 | 0 | ||||
| 21 | 92818 | Fe 03 | 100 | 1042 | 4.3.2008 | 400 | 10 | 4000 | P | 9,6 | 4000 | 3539 | 33872 | 1 | 12 | 4000 | 400 | 800 | 2 | 4 | 8 | 0 | ||||
TENTO PŘÍKLAD SE ZABÝVÁ VÝPOČTEM DLE METODY FIFO. V PŘÍKLADU není POUŽIT FILTR.. ŘAZENÍ JE DLE ČÍSLA dokladu. jsou zde však odkazy na sloupce, které, nejsou ve zdroji
Pozor, sloupce, které nejsou ve zdroji, tedy ohledně skladu a ceny celkem, zapíšeme tak, že pokračujeme v dalším nejvyšším čísle. Pokud tedy byl nejvyšší sloupec ze zdroje "vnitrocena" jako číslo 10, pokračujeme cenou celkem za jeden řádek na čísle 11, ostatní sloupce na čísle 12,13,14,15.
Zadání : Chceme zjistit, jaké jsou průměrné hodnoty polotovaru. Nejdříve nebudeme vytvářet žádnou skupinu, pouze seřadíme podle datumu.
Odkazy na sloupce, které nejsou ve zdroji : Cena celkem, cena skladová celkem, zůstatek celkem v množství a Kč, průměrná cena.
Zdroj z e stejného souboru, ale z listu "Sklad B" . Sloupce :
Postup
1/ Stejný soubor : c:\ Bohemius\tabulky Excel\priklady\sklad1 - aktivace listu sklad B, jako pole vybrat od A5 do J26.- Detekce
2/ Do pole Filtr1 se nemusí nic zadat :
3/ Označit takto sloupce : Označení karta - sortiment (B) - Cena celkem (11) - kód pohybu : odškrtnout a dopsat "0" - vnitrocena (10) - množství (8) - cena (9) - číslo dokladu (A) - skladová cena celkem (12) - zůstatek na kartě množství (13) - zůstatek na kartě v Kč ( 14) - průměrná cena ( 15).- ). Sloupce, které nebudu potřebovat nesmí být vyplněny,a nebo zde musí být číslo nula.- Datum (6) - Označení "P/V" zrušit a napsat "0" .
4/ Ponechat zaškrtnuté "Zbarvit v Excelu pouze poslední řádky", Zapnout beze skupin a zapnout bez řazení , zapnout přepínací pole "Kdo určuje typ" na "Znaménko množství", zapnout více výsledků.
6/ Provést "Prověř zadání sloupců" , ihned následovně "Proveď přeprůměrování"
Výsledek :
obrázek č. 4 , výslede příkladu 3A
| Tržba | 16350 | Nákup | 24690 | Sklad v Kč | 9708 | ||||||||||||||||||
| Prům. cena | 10,8956 | Prům. prod. cena. | 10,1869 | Zisk z nákupu a VC | 5037 | ||||||||||||||||||
| Zisk z prodeje | -1137,46 | Zisk z prodeje a prum.C | -2189,9 | Zisk z prodeje a VC | -390 | Zisk z prodeje u FIFO | 1368 | ||||||||||||||||
| řádek(K) | DOKLAD | Sorte | Popis | Datum | množství | cena | vnitrocena | Cena celkem | Skladová cena celkem | Zůstatek v množství | Zustatek v Kč | Průměrná cena | Nák. Kč | Nák.v jedn. | Zisk VC | Tržby | Tr.v jedn. | Zisk PRUM | Zisk VC | ukazatel FF | zustatek FF | cena FIFO | Zisk FIFO |
| 1 | 12345 | AB1 | polotovar A | 24.1.2008 | 180 | 12 | 13 | 2160 | 2160 | 180 | 2160 | 12 | 2160 | 180 | 180 | 8 / XX | stav 0 | x | 0 | ||||
| 2 | 12485 | AB2 | polotovar A | 24.2.2008 | 15 | 8 | 7 | 120 | 120 | 195 | 2280 | 11,6923 | 120 | 15 | -15 | 8 / XX | stav 0 | x | 0 | ||||
| 3 | 12547 | AB3 | polotovar B | 4.4.2008 | 120 | 5 | 6 | 6A00 | 600 | 315 | 2880 | 9,1429 | 600 | 120 | 120 | 1 | 180 | 12 | 0 | ||||
| 4 | 13456 | AB3 | polotovar B | 2.3.2008 | 6 | 5 | 9,5 | 30 | 30 | 321 | 2910 | 9,0654 | 30 | 6 | 27 | 12 / XX | stav 0 | x | 0 | ||||
| 5 | 13458 | AB1 | polotovar A | 9.4.2008 | 420 | 12 | 14 | 5040 | 5040 | 741 | 7950 | 10,7287 | 5040 | 420 | 840 | 17 / XX | stav 0 | x | 0 | ||||
| 6 | 17789 | AB1 | polotovar A | 24.1.2008 | -80 | 7 | 9,5 | 560 | 960 | 661 | 6990 | 10,5749 | 560 | 80 | -285,992 | -200 | 17 / XX | stav 0 | x | 0 | |||
| 7 | 92817 | AB3 | polotovar B | 24.1.2008 | -100 | 6 | 7 | 600 | 1200 | 561 | 5790 | 10,3209 | 600 | 100 | -432,09 | -100 | 1 | 0 | 12 | -600 | |||
| 8 | 12345 | AB1 | polotovar A | 4.5.2008 | -140 | 8 | 9 | 1120 | 745 | 421 | 5045 | 11,9834 | 1120 | 140 | -557,676 | -140 | 19 / XX | stav 0 | x | 0 | |||
| 9 | 12345 | AB2 | polotovar A | 21.4.2008 | 200 | 10 | 16 | 2000 | 2000 | 621 | 7045 | 11,3446 | 2000 | 200 | 1200 | 20 / XX | stav 0 | x | 0 | ||||
| 10 | 12487 | AB3 | polotovar B | 14.1.2008 | 50 | 8 | 7 | 400 | 400 | 671 | 7445 | 11,0954 | 400 | 50 | -50 | 20 / XX | stav 0 | x | 0 | ||||
| 11 | 15478 | AB1 | polotovar A | 24.3.2008 | 180 | 8 | 10 | 1440 | 1440 | 851 | 8885 | 10,4407 | 1440 | 180 | 360 | 20 / XX | stav 0 | x | 0 | ||||
| 12 | 16425 | AB2 | polotovar A | 24.2.2008 | -70 | 8 | 9,5 | 560 | 833 | 781 | 8052 | 10,3099 | 560 | 70 | -161,693 | -105 | 5 | 351 | 12 | -273 | |||
| 13 | 92818 | AB4 | polotovar B | 24.1.2008 | 300 | 8 | 9,5 | 2400 | 2400 | 1081 | 10452 | 9,6688 | 2400 | 300 | 450 | 5 | 351 | 12 | 0 | ||||
| 14 | 12365 | AB1 | polotovar A | 14.2.2008 | -75 | 8 | 7 | 600 | 900 | 1006 | 9552 | 9,495 | 600 | 75 | -112,125 | 75 | 5 | 276 | 12 | -300 | |||
| 15 | 15245 | AB2 | polotovar A | 23.1.2008 | -140 | 9 | 9,5 | 1260 | 1680 | 866 | 7872 | 9,0901 | 1260 | 140 | -12,614 | -70 | 5 | 136 | 12 | -420 | |||
| 16 | 92818 | AB4 | polotovar B | 4.3.2008 | 400 | 10 | 12 | 4000 | 4000 | 1266 | 11872 | 9,3776 | 4000 | 400 | 800 | 5 | 136 | 12 | 0 | ||||
| 17 | 14587 | AB1 | polotovar A | 15.6.2008 | -450 | 12 | 13 | 5400 | 3864 | 816 | 8008 | 9,8137 | 5400 | 450 | 983,835 | -450 | 8 | 6 | 8 | 1536 | |||
| 18 | 15894 | AB3 | polotovar B | 18.1.2008 | 125 | 20 | 25 | 2500 | 2500 | 941 | 10508 | 11,1668 | 2500 | 125 | 625 | 8 | 6 | 8 | 0 | ||||
| 19 | 32356 | AB3 | polotovar B | 8.1.2008 | -50 | 45 | 25 | 2250 | 488 | 891 | 10020 | 11,2458 | 2250 | 50 | 1687,71 | 1000 | 9 | 156 | 10 | 1762 | |||
| 20 | 89781 | AB4 | polotovar B | 24.1.2008 | -500 | 8 | 8,8 | 4000 | 4312 | 391 | 5708 | 14,5985 | 4000 | 500 | -3299,25 | -400 | 13 | 256 | 8 | -312 | |||
| 21 | 45892 | AB1 | polotovar A | 7.1.2008 | 500 | 8 | 9 | 4000 | 4000 | 891 | 9708 | 10,8956 | 4000 | 500 | 500 | 13 | 256 | 8 | 0 | ||||
Pokud nyní provedeme změnu a zapneme filtr na, zadáme sloupec 5 a hodnotu 1041, pak bude výsledek vypadat takto :
Obrázek č. 5 - výsledek po filtru
| Tržba | 12840 | Nákup | 15690 | Sklad v Kč | 1868 | ||||||||||||||||||
| Prům. cena | 169,8182 | Prům. prod. cena. | 9,0742 | Zisk z nákupu a VC | 3667 | ||||||||||||||||||
| Zisk z prodeje | -227453 | Zisk z prodeje a prum.C | -81667,2 | Zisk z prodeje a VC | -1320 | Zisk z prodeje u FIFO | -982 | ||||||||||||||||
| řádek(K) | DOKLAD | Sorte | Popis | Datum | množství | cena | vnitrocena | Cena celkem | Skladová cena celkem | Zůstatek v množství | Zustatek v Kč | Průměrná cena | Nák. Kč | Nák.v jedn. | Zisk VC | Tržby | Tr.v jedn. | Zisk PRUM | Zisk VC | ukazatel FF | zustatek FF | cena FIFO | Zisk FIFO |
| 1 | 12345 | AB1 | polotovar A | 24.1.2008 | 180 | 12 | 13 | 2160 | 2160 | 180 | 2160 | 12 | 2160 | 180 | 180 | 7 / XX | stav 0 | x | 0 | ||||
| 2 | 12485 | AB2 | polotovar A | 24.2.2008 | 15 | 8 | 7 | 120 | 120 | 195 | 2280 | 11,6923 | 120 | 15 | -15 | 7 / XX | stav 0 | x | 0 | ||||
| 3 | 13456 | AB3 | polotovar B | 2.3.2008 | 6 | 5 | 9,5 | 30 | 30 | 201 | 2310 | 11,4925 | 30 | 6 | 27 | 1 | 180 | 12 | 0 | ||||
| 4 | 13458 | AB1 | polotovar A | 9.4.2008 | 420 | 12 | 14 | 5040 | 5040 | 621 | 7350 | 11,8357 | 5040 | 420 | 840 | 13 / XX | stav 0 | x | 0 | ||||
| 5 | 17789 | AB1 | polotovar A | 24.1.2008 | -80 | 7 | 9,5 | 560 | 960 | 541 | 6390 | 11,8115 | 560 | 80 | -384,92 | -200 | 13 / XX | stav 0 | x | 0 | |||
| 6 | 92817 | AB3 | polotovar B | 24.1.2008 | -100 | 6 | 7 | 600 | 1200 | 441 | 5190 | 11,7687 | 600 | 100 | -576,87 | -100 | 1 | 0 | 12 | -600 | |||
| 7 | 12345 | AB1 | polotovar A | 4.5.2008 | -140 | 8 | 9 | 1120 | 1578 | 301 | 3612 | 12 | 1120 | 140 | -560 | -140 | 15 / XX | stav 0 | x | 0 | |||
| 8 | 12345 | AB2 | polotovar A | 21.4.2008 | 200 | 10 | 16 | 2000 | 2000 | 501 | 5612 | 11,2016 | 2000 | 200 | 1200 | 15 / XX | stav 0 | x | 0 | ||||
| 9 | 15478 | AB1 | polotovar A | 24.3.2008 | 180 | 8 | 10 | 1440 | 1440 | 681 | 7052 | 10,3554 | 1440 | 180 | 360 | 15 / XX | stav 0 | x | 0 | ||||
| 10 | 16425 | AB2 | polotovar A | 24.2.2008 | -70 | 8 | 9,5 | 560 | 840 | 611 | 6212 | 10,1669 | 560 | 70 | -151,683 | -105 | 4 | 231 | 12 | -280 | |||
| 11 | 92818 | AB4 | polotovar B | 24.1.2008 | 300 | 8 | 9,5 | 2400 | 2400 | 911 | 8612 | 9,4533 | 2400 | 300 | 450 | 4 | 231 | 12 | 0 | ||||
| 12 | 12365 | AB1 | polotovar A | 14.2.2008 | -75 | 8 | 7 | 600 | 900 | 836 | 7712 | 9,2249 | 600 | 75 | -91,8675 | 75 | 4 | 156 | 12 | -300 | |||
| 13 | 14587 | AB1 | polotovar A | 15.6.2008 | -450 | 12 | 13 | 5400 | 3944 | 386 | 3768 | 9,7617 | 5400 | 450 | 1007,235 | -450 | 7 | 26 | 8 | 1456 | |||
| 14 | 15894 | AB3 | polotovar B | 18.1.2008 | 125 | 20 | 25 | 2500 | 2500 | 511 | 6268 | 12,2661 | 2500 | 125 | 625 | 7 | 26 | 8 | 0 | ||||
| 15 | 89781 | AB4 | polotovar B | 24.1.2008 | -500 | 8 | 8,8 | 4000 | 4400 | 11 | 1868 | 169,8182 | 4000 | 500 | -80909,1 | -400 | 11 | 276 | 8 | -400 | |||
V případě, že dále zapneme skupiny karty a stlačíme opět průměrování, objeví se hlášení : "Výpočet byl ukončen, není povoleno jít do minusového zůstatku, doklad číslo 92817.
To znamená, že řádek číslo 7 by upravil stav pod minus.Abychom mohli jít pod mínus. musíme přepnout na vážený průměr a povolit minus. Stavy pod minusem ale obecně vyvolávají značné problémy s cenou sortimentu při pořizování a cena je pak odlišná, což se projeví na rozkolísané průměrné ceně, která se srovná až po nějaké době, což je nežádoucí činitel pro reálné zobrazení. navíc celkové součty pak již nikdy nemohou sedět přesně.